CBA联赛
男篮世界杯
男篮亚洲杯
奥运预选
NBA关注
青训动态
数据统计
精彩集锦
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 18 | 15 | 3 | 83.3% |
| 2 | 广东东莞大益 | 18 | 14 | 4 | 77.8% |
| 3 | 浙江稠州 | 18 | 13 | 5 | 72.2% |
| 4 | 新疆广汇 | 18 | 12 | 6 | 66.7% |
| 5 | 北京首钢 | 18 | 11 | 7 | 61.1% |
| 6 | 上海久事 | 18 | 10 | 8 | 55.6% |
| 7 | 深圳马可波罗 | 18 | 9 | 9 | 50.0% |
| 8 | 山东高速 | 18 | 8 | 10 | 44.4% |
中国男篮 · 中锋 · 2.16m
中国男篮 · 后卫 · 1.92m
中国男篮 · 控卫 · 1.85m
中国男篮 · 大前锋 · 2.11m